株式の状況(2023年6月30日現在)
発行可能株式総数 | 84,800,000株 |
---|---|
発行済株式の総数 | 32,712,000株 |
株主数 | 8,786名 |
大株主(上位10名) (2023年6月30日現在)
株主名 | 持株数 (株) |
持株比率 (%) |
---|---|---|
株式会社エス・ティー・ケー | 9,600,000 | 29.42 |
下村 隆彦 | 5,291,000 | 16.22 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 3,856,900 | 11.82 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 2,182,300 | 6.69 |
GOVERNMENT OF NORWAY | 505,997 | 1.55 |
BBH FOR GRANDEUR PEAK INTERNATIONAL OPPORTUNITIES FUND | 480,900 | 1.47 |
日本証券金融株式会社 | 376,700 | 1.15 |
チャーム・ケア・コーポレーション従業員持株会 | 352,200 | 1.08 |
丸本 桂三 | 322,400 | 0.99 |
JP MORGAN CHASE BANK 385632 | 320,600 | 0.98 |
(注)持株比率は自己株式(82,628株)を控除して計算しております。
所有者別株式分布状況
(2023年6月30日現在)